Descripción
Reloj comparador de precisión con protección contra golpes, Capacidad de medición / ⌀ de carcasa: 50/58mm
Datos técnicos
| Norma | Norma de fábrica | |
| Capacidad de medición | 50 mm | |
| Valor de división de escala | 0,01 mm | |
| Lectura por vuelta de indicador | 1 mm | |
| Desviación de medición MPE (capacidad de medición) | 25 µm | |
| Fuerza de medición | 1 N – 2 N | |
| Técnica de medición | analógico | |
| ⌀ de carcasa | 58 mm | |
| Tipo de producto | Reloj comparador |







